ACL / PCL:
| »Esite | »Tilauskaavake | |
- Instrumentit ACL- ja PCL toimenpiteisiin:
| | | |
| TK90-3517 Kanyloitu ruuvimeisseli 1,7mm, sininen | | | |
| TK90-3521 Kanyloitu ruuvimeisseli 2,1mm, vihreä | | | |
| | | | |
| TK90-2000 Jännesiirremitta | | | |
| 15-1023 Steadman piikki, Chondral pick 45⁰ | | | |
| TK90-1000 Tibia-ohjain | | | |
| TK90-5000 Olkapääraspi | | | |
|
- K-Piikki:
| | | |
| TK90-2431 K-Piikki, 2,4mm/300mm, terävä kärki | »Esite | | |
| 21-1015 Atlantech K-piikki, 2,4 mm/ 425 mm, porakärki | | | |
|
- Ohjainpiikit:
| | | |
| TK90-1621 Ruuvin ohjainpiikki, 1,6mm | | | |
| TK90-2021 Ruuvin ohjainpiikki, 2,1mm | | | |
|
- Poranterät:
| | | |
| Tibia | | | |
| TK90-650T Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-700T Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-750T Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-800T Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-850T Pakkaava poranterä | | | |
| | | | |
| Femor | | | |
| TK90-650F Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-700F Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-750F Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-800F Pakkaava poranterä | | | |
| TK90-850F Pakkaava poranterä | | | |
| | | | |
| TK90-4500 Poranterä, 4,5mm | | | |
| TK90-4500T Poranterä, teräväkärki, 4,5mm | | | |
| TK90-4600 Poranterä, 4,6mm | | | |
| TK90-4600T Poranterä, teräväkärki, 4,6mm | | | |
|
|
Bilok -ruuvit:
| | »Tilauskaavake | |
- Sulavat ACL-ruuvit:
| | | |
| 160-720T Bilok 7x20mm Tapered | | | |
| 160-725T Bilok 7x25mm Tapered | | | |
| 160-825T Bilok 8x25mm Tapered | | | |
| 160-830T Bilok 8x30mm Tapered | | | |
| 160-925T Bilok 9x25mm Tapered | | | |
| 160-930T Bilok 9x30mm Tapered | | | |
| 160-935T Bilok 9x35mm Tapered | | | |
| 160-125T Bilok 10x25mm Tapered | | | |
| 160-130T Bilok 10x30mm Tapered | | | |
| 160-135T Bilok 10x35mm Tapered | | | |
| 160-1130T Bilok 11x30mm Tapered | | | |
| 160-1135T Bilok 11x35mm Tapered | | | |
| 160-1230T Bilok 12x30mm Tapered | | | |
| 160-1235T Bilok 12x35mm Tapered | | | |
|
- Tarvittavat instrumentit ja välineet:
| | | |
| 21-1016 Bilok -ohjainpiikki | | | |
| | | | |
| Instrumentaatio - kysy edustajaltamme tai toimistolta! | | | |
| | | | |
| Valmistajan ohje | | | |
|
|
Fleega:
| | | |
- Jättineulat (12 kpl/ltk):
| | | |
| 52113 Resorboituva (1 ltk = 12 kpl) | | | |
| 52117 Resorboitumaton (1 ltk = 12 kpl) | | | |
| | | | |
| Valmistajan ohje | | | |
|
- Välineet ja instrumentit:
| | | |
| 52160 Neulankuljettaja | | | |
| 52102 Solmuntyöntäjä | | | |
| 52120 Mittaneulat | | | |
| 52132 Aeratec rengaspihti | | | |
|
|
Kengururuuvit:
| | »Tilauskaavake | »Ohje |
- Pyöreäkantainen ruuvi, kanta ja kierre erikokoiset. L = normaalikierre, R = vastakierre:
| | | |
| P8725L / 8(7)x25mm vasempaan polveen | | | |
| P8725R / 8(7)x25mm oikeaan polveen | | | |
| P9825L / 9(8)x25mm vasempaan polveen | | | |
| P9825R / 9(8)x25mm oikeaan polveen | | | |
| | | | |
|
- Pyöreäkantainen steriiliruuvi, kanta ja kierre samankokoiset . L = normaalikierre, R = vastakierre:
| | | |
| A625L (S) /6 x 25mm vasempaan polveen | | | |
| A625R (S) /6 x 25mm oikeaan polveen | | | |
| A725L (S) /7x25mm vasempaan polveen | | | |
| A725R (S) /7x25mm oikeaan polveen | | | |
| A825L (S) / 8x25mm vasempaan polveen | | | |
| A825R (S) / 8x25mm oikeaan polveen | | | |
| | | | |
| A730 (S) / 7x30mm | | | |
| A830 (S) / 8x30mm | | | |
| A835 (S) / 8x35mm | | | |
| A840 (S) / 8x40mm | | | |
| A925 (S) / 9x25mm | | | |
| A930 (S) / 9x30mm | | | |
| A935 (S) / 9x35mm | | | |
| A1030 (S) / 10x30mm | | | |
| A1035 (S) / 10x35mm | | | |
| A1130 / 11x30mm | | | |
| A1135 / 11x35mm | | | |
| | | | |
|
- Tasakantainen ruuvi, kanta ja kierre samankokoiset:
| | | |
| T525 / 5x25mm | | | |
| T820 / 8x20mm | | | |
| T920 / 9x20mm | | | |
| T940 (S) / 9x40mm, Steriili | | | |
|
|
Käsi-instrumentit :
| »Esite | | »Ohje |
- Käsi-instrumentit :
| | | |
| 12-7006 / Manta 1 Straight | | | |
| 12-7007 / Manta 1 Up 15˚ | | | |
| 12-7010 / Manta 1 Up Curve | | | |
| 12-7008 / Manta 1 Left | | | |
| 12-7009 / Manta 1 Right | | | |
| | | | |
| 12-5002 / Blunt Nose Straight | | | |
| | | | |
| 12-5001 / Meniscal Lift Up 15˚ | | | |
| | | | |
| 12-3010 / Barracuda Straight 1,33mm | | | |
| 12-3011 / Barracuda Straight 1,5mm | | | |
| 12-3001 / Barracuda Up 15˚ 1,33mm | | | |
| 12-3008 / Barracuda Up 15˚ 1,5mm | | | |
| 12-3002 / Barracuda Up Curve 1,33mm | | | |
| 12-3009 / Barracuda Up Curve 1,5mm | | | |
| 12-3004 / Barracuda Left 1,33mm | | | |
| 12-3005 / Barracuda Right 1,33mm | | | |
| | | | |
| 12-7501 / Swordfish Straight | | | |
| 12-7502 / Swordfish Up 15˚ | | | |
| 12-7505 / Swordfish Up Curve | | | |
| 12-7503 / Swordfish Left (up to 15˚) | | | |
| 12-7504 / Swordfish Right (up to 15˚) | | | |
| | | | |
| 12-5012 / Beluga Retro-Punch Straight Left | | | |
| 12-5011 / Beluga Retro-Punch Straight Right | | | |
| | | | |
| 12-8000 / Hammerhead Rotary-Punch 90˚ Left | | | |
| 12-8001 / Hammerhead Rotary-Punch 90˚ Right | | | |
| 16-9002 / Hammerhead Rotary Scissor 20˚ Left | | | |
| 16-9003 / Hammerhead Rotary Scissor 20˚ Right | | | |
| 16-9000 / Hammerhead Rotary Scissor 60˚ Left | | | |
| 16-9001 / Hammerhead Rotary Scissor 60˚ Right | | | |
| | | | |
| 12-6000 / Marlin Straight | | | |
| 12-6001 / Marlin Up 15˚ | | | |
| 12-6002 / Marlin Left (up to 15˚) | | | |
| 12-6003 / Marlin Right (up to 15˚) | | | |
| | | | |
| 12-4000 / Piranha Rongeur Straight | | | |
| | | | |
| 14-2002 / Jaws Retro-Toothed Grasper Straight | | | |
| 14-2003 / Jaws Retro-Toothed Grasper Up 15˚ | | | |
| 14-2004 / Jaws Great White Grasper Straight | | | |
| 14-2001 / Jaws Tiger Shark Grasper Straight | | | |
| 14-2007 / Jaws MegaMouth Grasper Straight | | | |
| 14-2008 / Jaws Toothless Shark Straight | | | |
| | | | |
|
- Muut käsi-instrumentit:
| | | |
| 15-1001 Arthroscopic Probe - Straight | | | |
| 15-1001L Arthroscopic Probe - Straight Long | | | |
| | | | |
| 22-3010 Arthroscopic Suture Hook | | | |
| | | | |
| 15-1015 Meniscal Rasp | | | |
|
- Pikkunivel käsi-instrumentit:
| | | |
| 15-1050 / Small Joint Probe | | | |
| 11-2002 / Jaws Retro Junior | | | |
| 11-4000 / Piranha Junior | | | |
| 11-5002 / Blunt Nose Junior Straight | | | |
| 11-5003 / Blunt Nose Junior Up 15˚ | | | |
| 11-5004 / Blunt Nose Junior Left | | | |
| 11-5005 / Blunt Nose Junior Right | | | |
|
- Sterilointitarjottimet:
| | | |
| 12-2000 / Sterilisation Tray | | | |
| | | | |
| Valmistajan kotisivulle | | | |
| Valmistajan sivulta löydät kuvat ja tarkemmat tiedot käsi-instrumenteista. | | | |
|
|
Käsipumput:
| »Esite | »Tilauskaavake | |
- Steriili kertakäyttöinen endoskooppinen käsipumppu:
| | | |
| 53011 Käsipumppu, yhdellä kammiolla (1 ltk = 35 kpl) | | | |
| | | | |
| 53012 Superpumppu, kahdella kammiolla (1 ltk = 30 kpl) | | | |
| | | | |
| 50517 3-osainen pumppu, yksikammioinen käsipumppu, kamerasuojus ja imuletku (1 ltk = 25 kpl) | | | |
| 80.601 TUTA, Australia, käsipumppu ( 30 kpl/ ltk) | »Esite | | |
|
|
Olkatuotteet:
| | | |
- First Pass neulat/ myydään kappaleittain/ 5 kpl per ltk:
| | | |
| 22-4036 First Pass neula | | | |
|
- Kanyylit niveltähystyksiin (10 kpl/ ltk):
| | | |
| 22-1500 Caps-Lock Ultra kanyyli 55mm /8,2mm Ø | | | |
| 22-1506 Caps-Lock Ultra kanyyli 70mm/ 8,6mm Ø | | | |
| 22-1510 Caps-Lock Ultra kanyyli 70mm/ 6,0mm Ø | | | |
| 22-1508 Caps-Lock Ultra kanyyli, 55 mm/ 6,0 mm ø | | | |
|
- Muut:
| | | |
| 22-1020 Kanyylin ohjainpiikki | | | |
| 22-3011 Liverpool Knot Pusher -Single Hole -Solmuntyöntäjä yksireikäinen | | | |
| 22-4040 ClearCut SutureCutter (langankatkaisija) | | | |
| 22-4020 Lobster Claw Suture Retriever | | | |
| Valmistajan kotisivulle | | | |
|
- Titan ankkurit:
| | | |
| 22-9055 Titan ankkuri 5.5.mm | | | |
| 22-9055N Titan ankkuri 5.5mm neulallinen | | | |
| 22-9065 Titan ankkuri 6.5mm | | | |
| 22-9065N Titan ankkuri 6.5mm neulallinen | | | |
|
|
Opus solmuttomat ankkurit:
| | »Tilauskaavake | |
- AutoCuff System:
| | »Tilauskaavake | |
| OM-1502 Opus Magnum(R) 2 Implant | | | »Ohje |
| TAI | | | |
| OM-6500 Speedscrew Implant | | | »Ohje |
| | | | |
| OM-8010 Smartstitch PerfectPasser Connector | | | |
| OM-8178 Smartstitch PP Suture Cartridge | | | |
|
- LabraFix Systems:
| | | |
| OM-2500 Mini Magnum(R) Implant | | | »Ohje |
| | | | |
| OM-8850 Speedstitch Needle | | | |
| OM-8088 Speedstitch Suture Cartridge | | | |
|
- Magnum -irtolangat:
| | | |
| OM-9043 MagnumWire | | | |
| OM-9053 MagnumWire with Needle | | | |
|
|
Ortooosit:
| »Esite | | »Ohje |
- Epikondyliitti -tuki:
| | | |
| R030009 Epibrace | | | |
|
- PTS -tuki:
| | | |
| 5.650.222 PTS tuki 45cm | | | |
| 5.650.223 PTS tuki 55cm | | | |
| 5.650.224 PTS tuki 65cm | | | |
| | | | |
| Valmistajan kotisivulle | | | |
|
|
RF-terät:
| »Esite | »Tilauskaavake | |
- Jänne, fascia ja kapseliterät:
| | | |
| AC 4040-01 Topaz * * | | | |
| AC 4045-01 Topaz XL * * | | | |
| | | | |
| Q 6002-01 Topaz EPF | | | |
| | | | |
| AC 1830-01 Capsure 30 | | | |
| | | | |
|
- Lonkkaterät:
| | | |
| AC 2340-01 SideWinder | | | |
| | | | |
| ASC 4730-01 MultiVac 50 XL | | | |
| ASC 1336-01 TurboVac 90 XL | | | |
| | | | |
|
- Olkaterät:
| | | |
| ASC 4250-01 SuperTurboVac | »Esite | | |
| ASH 4250-01 SuperTurbovac IFS | | | |
| ASHA 4250-01 SuperTurboVac, Ambient -terässä lämmön mittaus | | | |
| | | | |
| ASC 4251-01 StarVac | | | |
| | | | |
| AC 1345-01 Eliminator | | | |
| AC 4340-01 Covator | | | |
| | | | |
|
- Polviterät:
| | | |
| ASC 4830-01 SuperMultiVac | | | |
| ASH 4830-01 SuperMultiVac IFS | | | |
| ASHA 48300-01 SuperMultiVac, Ambient -terässä lämmön mittaus | | | |
| | | | |
| AC 5531-01 ParagonT2 | | | |
| AC 4330-01 Saber | | | |
| | | | |
|
- Ranne-/ nilkkaterät:
| | | |
| AC 4050-01 Microblator 30 | | | |
| AC 2823-01 Short Bevel 35 | | | |
| A 1720-01 MicroCaps | | | |
| | | | |
| Valmistajan kotisivulle | | | |
| Valmistajan sivulta löydät kuvat ja tarkemmat tiedot teristä. | | | |
|
- RF-laite Quantum:
| | | »Ohje |
|
|
Selkätuotteet:
| | »Tilauskaavake | |
- Cavity:
| | | |
| KP-CAV-7705-01 CavityWand 8G, 16⁰ taivutuksella | | | |
| KP-CAV-7700-01 CavityWand 11G, 7⁰ taivutuksella | | | |
| | | | |
| KP-BPS-0802-01 8G Drill Tip Needle Threaded Cannula | | | |
| KP-ACP-01 8G Cannula Pack | | | |
|
- Nucleoplastia:
| | | |
| K7910-01 Perc DC -Kaularanka | | | |
| K7920-01 Perc DLR -Lanneranka | | | |
|
- Open Spinewand:
| | | |
| SMDL001-01 MD Spine Wand | | | »Ohje |
| | | | |
| K7100-01 Discoblator 90⁰ | | | |
| | | | |
| K7201-01 SpineVac Pack | | | |
|
- Parallax:
| | | |
| KP-CDS-100 Parallax EZflow One Injector | | | |
| | | | |
| KP-PAR-003 Parallax sementti -Acrylic Resin with TRACERS | | | |
| | | | |
| KP-TGN-1102-01 Match Ground T-handle Bevelled Needle 11 G | | | |
| KP-TGN-1302-01 Match Ground T-handle Diamond Needle 13 G | | | |
| | | | |
| KPCTRKIT11DB Parallax Contour Setti | | | |
| | | | |
| Valmistajan kotisivulle | | | |
|
|
Timonin PDF -tuotekatalogi:
| | | |
- Tuotteet valikosta pääset Timonin PDF-muotoiseen tuotekatalogiin, joka on myös tulostettavissa:
| | | |
| Timoni tuotekatalogi | »Esite | | |
|
|